Tabella delle taglie

Di seguito trovi una tabella standard delle taglie per la maggior parte dei marchi che vendiamo. Se sai già che marchio di scarpe comprare, selezionalo nel menu e potrai visualizzare la tabella delle taglie ufficiale fornita dal marchio stesso.

Tabella taglie uomo

EU 38 38½ 39 39½ 40 40½ 41 41½ 42 42½ 43 43½ 44 44½ 45
US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
UK 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
JP 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 30 31

Tabella taglie donna

IT 34 34½ 35 35½ 36 36½ 37 37½ 38 38½ 39 39½ 40 40½ 41
US 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
EU 35 35½ 36 36½ 37 37½ 38 38½ 39 39½ 40 40½ 41 41½ 42
UK 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
JP 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5

Tabella taglie bambino

EU 29 30 31 32 33 34
US 12 12.5 13.5 1 2 3
UK 11 11.5 12.5 13 1 2